Almanya genel olarak dünyada yaşam maliyetleri en fazla olan bir ülke değil. Aslında öğrenciler için Almanya’da okumak, ilerleyen yıllarda ekonomik ve kullanışlı olacak demek yanlış olmaz. Ama bu maliyetler Almanya’nın tüm şehirlerinde uygun diyemeyiz. Almanya’nın bazı şehirlerinde yaşam maliyetleri yüksek seviyede. Bu yazıda size Almanya’nın en pahalı 5 şehri ve genel maliyetlerinden bahsedeceğiz.
Almanya’da yeniyseniz ya da göç etmek istiyorsanız, sizi sitemizin Almanya bölümüne bekliyoruz.
Liste, numbero.com‘daki verilerden alınmıştır. Yani sıralama, giderleri belirleyen ana faktörler olan kiralama ve kamu hizmetleri ücretlerine dayanmaktadır! İşte Almanya’nın en pahalı 5 şehri ve maliyetleri:
Münih
Münih, Almanya’nın en büyük 3. şehri ve aynı zamanda yaşamak için en pahalı şehirlerden biridir. Hem şehir hem de taşra hissi bir araya geldiğinden, öğrencilerde ilgi çeken bir tezatlık oluşturuyor! Münih, muhteşem üniversitelerinin yanı sıra, tam bir cazibe merkezi. Ayrıca dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaretçi ağırlayan Oktoberfest’tin de ev sahibi şehir.
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main, Almanya’nın en büyük 5. şehridir. Ayrıca Almanya’nın en metropol benzeri şehri ve Alman finans başkenti diye söyleniyor. Bununla birlikte Frankfurt am Main, dünyanın en önemli finans merkezlerinden biri olarak iş fuarlarının merkezi! Frankfurt’un dünyaca ünlü üniversiteleri dünyanın her yerinden çok sayıda öğrenciyi kendine çekiyor!
Hamburg
Hamburg, büyüklük bakımından en büyük Alman şehridir ve sularla çevrili olması, mükemmel bir çalışma yeri sağlar. Almanya’daki en ucuz şehir değil, ancak yine de çok çekici, özellikle tanınan ve ödüllü üniversiteleri!
Düsseldorf
Düsseldorf, coşkulu moda endüstrisi ve sanat ortamı nedeniyle ‘moda başkenti’ olarak biliniyor! Sanat, şehrin her yerinde çok önemlidir ve çok takdir edilmektedir. Düsseldorf aynı zamanda reklam ajanslarının lokasyonu ve Frankfurt’tan hemen sonra ikinci bankacılık merkezi haline geldi.
Bonn
Almanya’nın eski başkenti olan Bonn, bilgi teknolojisi ve tıbbi araştırmalar için bir merkez olma yolunda ilerliyor. Bir dahinin doğum yeri olarak bilinen Beethoven’ın müzeye dönüştürülen evi ziyaret etmek için çok çekici bir yer!
Genel Maliyetler
Servisler | Münih | Hamburg | Frankfurt am Main | Düsseldorf | Bonn |
Tek yatak odalı daire (Şehir Merkezi) | 948 € | 771 € | 778 € | 726 € | 751 € |
Tek yatak odalı daire (Çevre) | 755 € | 537 € | 510 € | 518 € | 491 € |
3 yatak odalı daire (Şehir Merkezi) | 1,866 € | 1,677 € | 1,601 € | 1,522 € | 1,366 € |
3 yatak odalı daire (Çevre) | 1,412 € | 1,115 € | 1,168 € | 1,133 € | 933 € |
Faturalar (elektrik, su, ısınma, çöp) | 250 € | 225 € | 233 € | 197 € | 242 € |
İnternet (10 Mbps) | 22.80 € | 22.70 € | 23.53 € | 23.25 € | 23.33 € |
Aylık ulaşım kartı | 62.20 € | 80.00 € | 85.00 € | 71.00 € | 82.00 € |
Tek kullanımlık ulaşım bileti | 2.70 € | 3.10 € | 2.75 € | 2.60 € | 2.80 € |
Taksi Tarifesi (1km) | 1.80 € | 2.00 € | 1.75 € | 1.80 € | 1.60 € |
1 Litre Benzin | 1.38 € | 1.35 € | 1.34 € | 1.41 € | 1.40 € |
Aylık Fitness Üyeliği | 38.16 € | 41.60 € | 42.55 € | 37.49 € | 30.00 € |
Sinema veya diğer sanatsal etkinlikler | 10.00 € | 10.50 € | 10.00 € | 11.00 € | 12.99 € |
Restaurant/Pub/Bar/Kafe Maliyetleri
Servisler | Münih | Hamburg | Frankfurt am Main | Düsseldorf | Bonn |
Ucuz bir restaurantta 1 kişilik yemek | 10.00 € | 9.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 12.00 € |
Orta sınıf bir restaurantta iki kişilik 3 servisli yemek | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 40.00 € | 42.00 € |
Barlarda 0,5 litre yerli fıçı bira | 3.50 € | 3.50 € | 3.50 € | 3.50 € | 1.50 € |
Balarda 0.33 litre ithal şişelenmiş bira | 3.50 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.25 € |
Barlarda 0.33 litre şişe kola | 2.60 € | 2.13 € | 2.40 € | 1.74 € | 1.25 € |
Bir kafede normal bir kahve | 2.72 € | 2.71 € | 2.84 € | 2.42 € | 2.63 € |
Balarda 0.33 litre su şişesi | 2.15 € | 1.78 € | 1.93 € | 1.65 € | 1.25 € |
Market Alışverişi Maliyetleri
Servisler | Münih | Hamburg | Frankfurt am Main | Düsseldorf | Bonn |
Süt (1 litre) | 0.76 € | 0.66 € | 0.83 € | 0.75 € | 0.65 € |
Taze beyaz ekmek (500 g) | 1.25 € | 1.92 € | 1.72 € | 1.60 € | 2.25 € |
Pirinç (1 kg) | 1.51 € | 1.62 € | 1.62 € | 1.43 € | 1.02 € |
Yumurta (12’li) | 1.93 € | 2.33 € | 2.00 € | 1.82 € | 1.16 € |
Yerel Peynir 1 kg | 7.85 € | 9.46 € | 10.88 € | 6.60 € | 5.00 € |
Tavuk Göğsü (1 kg) | 7.33 € | 7.25 € | 7.27 € | 5.98 € | 6.70 € |
Et (1 kg) | 15.00 € | 13.60 € | 13.40 € | 16.66 € | 13.30 € |
Elma (1 kg) | 2.05 € | 2.08 € | 2.31 € | 2.36 € | 1.63 € |
Muz (1 kg) | 1.66 € | 1.72 € | 1.88 € | 1.77 € | 1.65 € |
Portakal (1 kg) | 2.37 € | 2.38 € | 2.47 € | 2.45 € | 1.49 € |
Domates (1 kg) | 2.59 € | 2.54 € | 2.11 € | 2.35 € | 1.50 € |
Patates (1 kg) | 1.44 € | 1.14 € | 1.28 € | 1.36 € | 0.30 € |
Soğan (1 kg) | 1.38 € | 1.86 € | 1.57 € | 1.15 € | 1.10 € |
Şişe şarap (Orta seviye) | 7.00 € | 6.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 6.00 € |
Yerli Bira (0.5 L) | 0.91 € | 0.94 € | 1.09 € | 0.81 € | 0.70 € |
İthal Bira (0.3 L) | 1.08 € | 1.03 € | 1.34 € | 1.09 € | 1.01 € |
Peki Almanya’nın en ucuz 5 şehri hangileri? Öğrenmek için tıklayın.
Bu yazıda Almanya’nın en pahalı 5 şehri ve maliyetlerinden bahsettik. Umarım pahalı şehirlerin genel maliyetleri hakkında fikirler edinmişsinizdir. Ayrıca bizi instagram üzerinden @avrupayolundacom olarak takip etmeyi unutmayın!