Türkiye’de geçim sıkıntısı günden güne artıyor. Ayrıca alınan maaş birçok kişi için yetmeyince çareyi yurtdışına göç etmekte buluyor. Özellikle üniversite mezunu birçok genç Avrupa ülkelerine göç edip, rahat bir yaşam sürmek istiyor. Peki Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücret ve ortalama maaşlar ne kadar? 1 saatlik çalışmanın karşılığı nedir? Bu yazıda Avrupa ülkelerinin asgari ücretlerini, aylık ortalama maaşları ve 1 saatlik ortalama kazançlarını listeledik.
Göz atın: En Kolay Çalışma İzni Veren 5 Ülke
Avrupa Birliği Ülkelerinde Asgari Ücret Ne Kadar?
Tablo 1’de sunulan Avrupa’daki aylık asgari ücret bilgileri, Lüksemburg’da bulunan Eurostat Avrupa Birliği İstatistik Servisi’nin verilerine dayanmaktadır. Avrupa’daki asgari ücretler genellikle ülkelerin mevzuatları tarafından belirlenir. Ayrıca ülkedeki tüm veya hemen hemen tüm çalışanlar için geçerlidir. Farklı ülkeler 1 saat, gün, hafta veya çalışma ayı için asgari ücreti belirler. Buna rağmen aşağıdaki tablo asgari aylık maaşın eşdeğer miktarı açısından verileri sunmaktadır.
Göz atın: Avrupa’da Ortalama Maaşlar Ne Kadar?
Aşağıdaki AB ülkelerinde asgari ücret vardır:
- Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya , Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya.
Bununla birlikte, aşağıdaki AB ülkelerinde asgari ücret ülke çapında yoktur. Ancak bazı belirli meslekler için asgari ücret yasalarına sahiptirler.
- Avusturya, Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, İtalya, İsveç.
No. | AB Ülkesi | Kısaltma | Aylık Asgari Ücret |
---|---|---|---|
1 | Avusturya | AT | Yok |
2 | Belçika | BE | 1625 € |
3 | Bulgaristan | BG | 332 € |
4 | Hırvatistan | HR | 567 € |
5 | Kıbrıs | CY | Yok |
6 | Çek Cumhuriyeti | CZ | 596 € |
7 | Danimarka | DK | Yok |
8 | Estonya | EE | 584 € |
9 | Finlandiya | FI | Yok |
10 | Fransa | FR | 1554 € |
11 | Almanya | DE | 1585 € |
12 | Yunanistan | GR | 758 € |
13 | Macaristan | HU | 476 € |
14 | İrlanda | IE | 1723€ |
15 | İtalya | IT | Yok |
16 | Letonya | LV | 500 € |
17 | Litvanya | LT | 642 € |
18 | Lüksemburg | LU | 2201. € |
19 | Malta | MT | 784 € |
20 | Hollanda | NL | 1701 € |
21 | Polonya | PL | 619 € |
22 | Portekiz | PT | 775 € |
23 | Romanya | RO | 466 € |
24 | Slovakya | SK | 623 € |
25 | Slovenya | SI | 1024 € |
26 | İspanya | ES | 1108 € |
27 | İsveç | SE | Yok |
Yukarıda AB ülkelerinde asgari ücret hakkında bir tablo gördünüz. Peki Türkiye’de asgari ücret kaç euro?
Bunun hesabını hemen yapalım. Tarih 21 Mayıs 2022.
- Asgari Ücret: 4250 TL
- Euro: 16,79 TL
Türkiye’deki asgari ücret 253 Euro.
Bu durumda Türkiye, AB ülkelerine kıyasla en düşük asgari ücret alan ülke konumunda oluyor. Onu en yakın 332 Euro ile Bulgaristan takip ediyor. Durum ortada!
Avrupa Birliği Ülkelerinde Ortalama Brüt Maaşlar
Avrupa’daki ortalama brüt maaşlara ilişkin aşağıdaki bilgiler, Eurostat Avrupa Birliği İstatistik Servisi’nin verilerinden alınmıştır. Hesaplama, 2021 yılı itibariyle Avrupa Birliği’ndeki işletmeler için çalışma süresinin maliyetine ilişkin verilere dayanmaktadır.
Aşağıdaki tabloda ortalama 1 saatlik çalışma süresi kazancı ve aylık brüt ortalama maaşları bulacaksınız. Bununla birlikte bu veriler, ekonomi, sanayi, inşaat ve hizmetlerin özel (kamu dışı) sektörü için alınmıştır.
No. | AB Ülkesi | Kısaltma | 1 Saatlik Ortalama Kazanç | Aylık Ortalama Maaş |
---|---|---|---|---|
1 | Avusturya | AT | 27.50 € | 4400 € |
2 | Belçika | BE | 32.00 € | 5120 € |
3 | Bulgaristan | BG | 5,90 € | 944 € |
4 | Hırvatistan | HR | 9,60 € | 1536 € |
5 | Kıbrıs | CY | 14.80 € | 2368 € |
6 | Çek Cumhuriyeti | CZ | 11.30 € | 1808 € |
7 | Danimarka | DK | 40.20 € | 6432 € |
8 | Estonya | EE | 10.80 € | 1728 € |
9 | Finlandiya | FI | 28.90 € | 4624 € |
10 | Fransa | FR | 25.70 € | 4112 € |
11 | Almanya | DE | 29.00 € | 4640 € |
12 | Yunanistan | GR | 13.60 € | 2176 € |
13 | Macaristan | HU | 8,40 € | 1344 € |
14 | İrlanda | IE | 30.10 € | 4816 € |
15 | İtalya | IT | 21.00 € | 3360 € |
16 | Letonya | LV | 8,80 € | 1408 € |
17 | Litvanya | LT | 10.90 € | 1744 € |
18 | Lüksemburg | LU | 38.10 € | 6096 € |
19 | Malta | MT | 15.80 € | 2528 € |
20 | Hollanda | NL | 29.80 € | 4768.€ |
21 | Polonya | PL | 9,40 € | 1504 € |
22 | Portekiz | PT | 12.70 € | 2032 € |
23 | Romanya | RO | 4,20 € | 672 € |
24 | Slovak cumhuriyeti | SK | 10.60 € | 1696 € |
25 | Slovenya | SI | 17.70 € | 2832 € |
26 | İspanya | ES | 17.00 € | 2720 € |
27 | İsveç | SE | 27.00 € | 4320 € |
Yukarıdaki tabloda görülebileceği gibi, Avrupa Birliği’ndeki ortalama ücret oranları ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermektedir.
Mesela Romanya’nın asgari saatlik ortalama ücreti 4,20 € iken Danimarka’nın asgari saatlik ortalama ücreti 40,20 €’dur.